Los cinchos tienen amplios usos ya sea la simple agrupación de cables hasta usos especiales para ataduras de cables en condiciones extremas.
Nylon 66, 94V-2 con certificación UL. Ofrece resistencia térmica, control de erosión y ácido, posee buen aislamiento y resiste el paso del tiempo.
Temperatura: -35℃ a 85℃.
Colores estándar (natural o blanco), negro resistente a los rayos UV y otros colores personalizados a pedido.
Pieza Nº | Largo | Ancho | Espesor | Altura del cabezal | Ancho del cabezal | Atadura máxima | Resistencia mínima | |
mm | (pulgadas) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
CH-3×60 | 60 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 4.35 | 11 | 8(18) |
CH -3×80 | 80 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 4.35 | 15 | |
CH -3×100 | 100 | 4 | 2.5 | 1.0 | 3.45 | 4.35 | 22 | |
CH -3×120 | 120 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | 3.55 | 4.6 | 30 | |
CH -3×150 | 150 | 6 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.55 | 35 | |
CH -3×160 | 160 | 6.3 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 40 | |
CH -3×200 | 200 | 8 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 53 | |
CH -4×120 | 120 | 4.7 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 6.05 | 30 | 18(40) |
CH -4×140 | 140 | 5.5 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 6.05 | 33 | |
CH -4×150 | 150 | 6 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 6.05 | 35 | |
CH -4×180 | 180 | 7.1 | 3.6 | 1.3 | 4.45 | 6.2 | 44 | |
CH -4×200 | 200 | 8 | 3.6 | 1.3 | 4.35 | 6.1 | 53 | |
CH -4×250 | 250 | 10 | 3.6 | 1.35 | 4.5 | 6.15 | 65 | |
CH -4×300 | 300 | 12 | 3.6 | 1.35 | 4.4 | 6.15 | 76 | |
CH -4×370 | 370 | 14.5 | 3.6 | 1.35 | 4.5 | 6.15 | 102 |
Wenzhou Hengyue Seal Co., Ltd. se dedica a la investigación y producción de sellos / precintos de seguridad. Contamos con 7 series de más de 100 productos desarrollados por nosotros entre los que se incluyen sellos de perno, sellos de cable, precintos plásticos numerados, barras de seguridad, precintos tipo candado metálicos, precintos rotativos, y sellos de plomo, entre otros. Nuestros productos se utilizan en diferentes áreas como las áreas del transporte, del servicio postal, comercial, bancaria, petrolera, eléctrica, en la conservación del agua, en seguridad, y demás.